; Veiskatt (MAUT) - Autosped

Du er her:

Veiskatt (Maut) Europa

Veiskatt i Europa varierer avhengig av hvilke Euronormer de forskjellige trekkvognene er registrert med.

De eldste trekkvognene som forurenser mest får de største omkostningene, de nyeste med Euro-klasse Euro 4 og 5 de laveste.

Nortrail har bevisst satset på miljøvennlig og nytt materiale de senere årene, samt at vi har strenge krav til de underleverandører som utfører trekketjenester for oss. Det vil si at vi kan begrense veiskatt( Maut ), ned mot de laveste satsene, til fordel både for miljøet samt våre kunder.

Fra KGS Min. 0- 300- 500- 1000- 2500- 5000- 10000- 15000 Kompl.
Til KGS   300 500 1000 2500 5000 10000 15000    
Frakter: Per 100 kgs                    

 

Tyskland: med postnummer 2000-2599 94 19 16 12 10 7 4 4 4 717
Tyskland: 1700-1999, 2600-2999 94 20 19 14 13 9 7 6 6 1206
Tyskland: 3000-3199,3800-3999 94 22 20 15 14 11 9 7 7 1428
Tyskland: 0600-0699,3200-3499,3600-3799 94 24 23 16 15 12 10 9 9 1596
Tyskland: 0700-0899, 1200-1699,4000-4999,5000-5499,5600-5999,9900-9999 94 25 24 17 16 14 11 10 10 1715
Tyskland: 0100-0499, 0900-0999,3500-3599,5500-5599,6000-6299,9500-9899 94 27 25 18 17 14 12 10 10 1808
Tyskland: 1000-1199,6300-6999,9000-9299 94 28 27 19 17 15 12 11 11 1926
Tyskland: 7000-7199,7300-7699 94 30 28 20 18 16 13 12 12 2144
Tyskland: 7200-7299, 9300-9499 94 31 29 21 19 16 14 12 12 2238
Tyskland: 7700-8999 94 32 30 21 19 17 14 13 13 2338
Sveits med postnummer1000-9999 94 28 26 19 17 16 14 13 13 2402
Østerike med postnummer 1000-9999 96 28 26 20 19 18 16 15 15 2402
Nederland - 1000-9999 94 23 15 14 13 12 10 9 9 1390
Belgia - 1000-9999 94 23 15 14 13 12 10 9 9 1390
Luxemburg - 1000-9999 94 23 15 14 13 12 10 9 9 1390
Frankrike med postnummer01-07,09-13,15-21,23-26,30-34,36-40,42-43,46-49,52,54-55,57-58,63-71,73-74,81-84,86-90,96-99 94 24 17 17 16 16 13 12 12 1861
Frankrike med postnummer 02,08,14,22,27-29,35,41,44-45,49-51,53,56,59-62,72,75*-80,85,91-95 94 28 19 18 17 16 14 13 13 2161
Portugal med postnummer 1000-9999 94 28 19 18 17 16 14 13 13 2161
Spania med postnummer1000-9999 94 28 19 18 17 16 14 13 13 2161
Øst Europa 94 28 19 18 17 16 14 13 13 2161
Hellas med postnummer 0000-9999 94 32 30 21 19 17 14 13 13 2338
Tyrkia med postnummer 0000-9999 94 32 30 21 19 17 14 13 13 2338
Italia alle postnummer 96 28 26 20 19 18 16 15 15 2402
Tsjekkia med postnummer 1000-9999 94 28 26 19 17 16 14 13 13 2402
Polen med postnummer 1000-9999

94

19 16 12 10 7 4 4 4 717